地域に貢献する分、しっかり還元。
身分と待遇
消防団員は「非常勤の特別職地方公務員」です。
活動に対する報酬や、ケガに対する補償制度が整っています。
1. 報酬について(銀行振込)
活動実績に応じて、年額報酬と出動報酬が支給されます。報酬はすべて個人の指定口座へ直接振り込まれます。
| 出動の種類 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 火災・風水害・地震等の動員 | 8,000円 / 日 | 4時間未満の場合は4,000円。と8時間超過後は4時間ごとに4,000円を加算。 |
| 行方不明者の捜索・避難者の救出等 | 2,800円 / 日 | 行方不明者捜索や避難者救出の場合。 |
| 警戒の場合 | 2,800円 / 日 | 消防脆の展開や山火警戒など。 |
| 訓練(定期訓練・消防操法大会等) | 2,800円 / 回 | 春・秋の火災予防運動パトロールなども含む。 |
| 最高幹部会議・幹部会議・分団会議出席 | 2,100円 / 回 | 不定期に招集される幹部会議への出席。 |
| 予防及び広報 | 2,100円 / 回 | 広報活動や指導など。 |
2. 退職報償金制度
消防団員として5年以上勤務して退職した場合、その功労に応じて国(消防団員等公務災害補償等共済基金)から退職報償金が支給されます。
| 勤務年数 | 団員 | 部長・班長 |
|---|---|---|
| 5年以上 10年未満 | 200,000円 | 204,000円 |
| 10年以上 15年未満 | 264,000円 | 283,000円 |
| 15年以上 20年未満 | 334,000円 | 358,000円 |
| 20年以上 25年未満 | 409,000円 | 438,000円 |
| 25年以上 30年未満 | 519,000円 | 564,000円 |
| 30年以上 | 689,000円 | 734,000円 |
※金額は退職時の階級と勤務年数によって決定されます。当部の階級は「団員」または「部長・班長」となります。(単位:円・国の規定による)
3. その他の制度
- 公務災害補償制度:
消防団活動中に万が一、負傷したり病気になったりした場合には、本人やご家族に対して補償が行われます。
- 被服の貸与:
消防活動に必要な活動服(制服)、アポロキャップ、安全靴、防火衣、ヘルメットなどはすべて市から無償で貸与されます。
- 各種表彰制度:
長年の功労に対して、国や県、市から表彰が行われます。